| 参数 | S200 |
|---|---|
| 电源(V) | 5±0.5 |
| 功耗(W) | <0.15 |
| 扭矩测量范围(Nm) | 0~100可定制 |
| 最大载荷(Nm) | 250 |
| Cadence检测 | TTL公司 |
| 扭矩信号 | 模拟 |
| 标准 | EN 14764-2005 ISO 4210-2010 |
| 杯形螺纹 | BC 1.37*24 |
| 底部支架宽度(mm) | 68, 73, 84, 100 |
| 工作温度(°C) | -20~70 |
| 储存温度(°C) | -10~40 |
| 电子部件的IP等级 | IP67 |
| 中性盐雾测试(不包括轴承安装和套筒连接表面) | 非承载和磨削部件 96小时 |
| 认证 | EN 13849 / CE / RoHS |
| 外观颜色 | 黑色/银色扭矩套筒 |
| 轴颜色 | 黑色/银色下托架 |
| 扭矩测量 | 双面 |
| 轴类型 | 方形 |
| 曲柄组 | 不包括 |

