| 型号 | X365 中置电机 | X700 中置电机 |
|---|---|---|
| 额定电压(DC V) | 36 | 36/48 |
| 额定功率(W) | 250 | 250 |
| 尺寸 | 175x104x135 | 223×154×141 |
| 重量(kg) | 2.0 | 3.5 |
| 电机位置 | 中置 | 中置 |
| 出路 | 接线板出口 | 接线板出口 |
| 车轮尺寸 | 可选 | 可选 |
| CL(毫米) | 47 | 53 |
| 系统效率 | ≥80% | ≥80% |
| 最大扭矩(Nm) | ≥70 | ≥100 |
| 空载转速(rpm) | 115±5 % | 110±5 % |
| 额定转速(rpm) | 103±5% | 97±5% |
| 噪声(dBA)L=1m | ﹤65 | ﹤65 |
| 传动方式 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 轴标准 | ISIS | ISIS |
| 牙盘(推荐) | 38T | 38T |
| 传感器 | 内置踏频与力矩传感器 | 内置踏频与力矩传感器 |
| 前/后灯 | DC12V | DC12V |
| 功能选项 | 刹车断电、换档断电 | |
| 工作环境温度(°C) | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
| 防护等级 | IP65 | IP66 |
| 证书 | EN 15194/RoHS/UL 2849 | EN 15194/RoHS/UL 2849 |

